ab 65,00€
pro ÜN für 2 Pers.
zzgl. einmalige NK
Ausstattung
Gemütliche und großzügig geschnittene Ferienwohnung in Hooksiel. 75 Quadratmeter bieten viel Platz für Ihren perfekten Urlaub
Die Wohnung ist modern und gemütlich eingerichtet. Mit viel Liebe zum Detail haben wir den maritimen Flair der Küstenregion einziehen lassen.
Im großen Garten können Sie beim Grillen die Urlaubsabende ausklingen lassen. Ihr vierbeiniger Liebling kann hier auch mal alleine im Garten sein, das Grundstück ist komplett eingezäunt.Sie wohnen ruhig und ungestört. Der Ortskern ist nur wenige Gehminuten entfernt. Auch die täglichen frischen Brötchen können bequem zu Fuß geholt werden.
Das Boxspring mit den Maßen 180 x 200 cm sorgt für erholsamen Schlaf und die Leseecke lädt zum Verweilen ein. Die große Küche ist komplett ausgestattet, hier finden Sie neben einer Filterkaffeemaschine auch eine Pad-Kaffeemaschine sowie einen Sodastream.
In der Hauptsaison steht Ihnen ein fester Strandkorb am Hundestrand zur Verfügung. Die Wohnung ist komplett mit Außenjalousien ausgestattet und verfügt über WLAN. Die Betten sind bei Ihrer Anreise bezogen und auch Handtücher sind vorhanden.
Fahrräder können sicher im Gartenhaus abgestellt werden.
An- und Abreise: die Uhrzeiten der An- und Abreise vereinbaren Sie bitte telefonisch.
Saison | Zeitraum | mind. ÜN | Preis pro ÜN |
SaisonNebensaison | Zeitraum03.11.2024 - 21.12.2024 | mind. ÜN5 Nächte | Preis pro ÜNab 65,00€ / 2 Pers. |
SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum22.12.2024 - 11.01.2025 | mind. ÜN7 Nächte | Preis pro ÜNab 78,00€ / 2 Pers. |
SaisonNebensaison | Zeitraum12.01.2025 - 04.04.2025 | mind. ÜN5 Nächte | Preis pro ÜNab 65,00€ / 2 Pers. |
SaisonMittelsaison | Zeitraum05.04.2025 - 27.06.2025 | mind. ÜN1 Nacht | Preis pro ÜNab 75,00€ / 2 Pers. |
SaisonHauptsaison | Zeitraum28.06.2025 - 12.09.2025 | mind. ÜN7 Nächte | Preis pro ÜNab 81,00€ / 2 Pers. |
SaisonMittelsaison | Zeitraum13.09.2025 - 03.10.2025 | mind. ÜN7 Nächte | Preis pro ÜNab 75,00€ / 2 Pers. |
SaisonHerbstferien | Zeitraum04.10.2025 - 31.10.2025 | mind. ÜN7 Nächte | Preis pro ÜNab 75,00€ / 2 Pers. |
SaisonNebensaison | Zeitraum01.11.2025 - 19.12.2025 | mind. ÜN5 Nächte | Preis pro ÜNab 65,00€ / 2 Pers. |
SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum20.12.2025 - 11.01.2026 | mind. ÜN7 Nächte | Preis pro ÜNab 78,00€ / 2 Pers. |
In den Ferienzeiten und zu den Feiertagen berücksichtigen Sie bitte einen Mindestaufenthalt von einer Woche. Kürzere Aufenthalte in diesem Zeitraum fragen Sie gerne kurzfristig an.
Bewertungen unserer Ferienwohnungen & Ferienhäuser
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||