ab 89,00€
pro ÜN für 4 Pers.
zzgl. einmalige NK
Ausstattung
In diesem neu und modern eingerichten Feriehaus können bis zu fünf Personen einen entspannten Urlaub in Hooksiel verbringen.
Das Ferienhaus ist komplett saniert und mit modernen, hellen Möbeln eingerichtet. Im Erdgeschoß befindet sich ein Duschbad in dem auch die Waschmaschine untergebracht ist. Die vollständig ausgestattete separate Küche ist auf Selbstversorgung ausgelegt; hier fehlt es Ihnen an nichts. Das lichtdurchflutete Wohnzimmer lädt ein, gemütlichen Stunden zu verbringen; hier befindet sich auch der Essbereich für die ganze Familie. In der ersten Etage steht im Hauptschlafzimmer ein Boxsprigbett (180 x 200 cm; ACHTUNG Topper in der gleichen Größe) und ein weiterer Fernseher. Das zweite Schlafzimmer ist mit einem Einzelbett (90 x 200 cm) möbliert, eine kleine Sitzecke lädt zum Verweilen ein. Das dritte Schlafzimmer liegt im Dachgeschoß und ist mit einem Boxpringbett (160 x 200 cm; ACHTUNG Topper in der gleichen Größe), ausgestattet. Das Hauptbadezimmer in der ersten Etage verfügt über eine Dusche und Badewanne, perfekt um nach einem schönen Ausflugstag in der Badewanne zu entspannen.
Das Reihemittelhaus ist komplett mit Außenjalousien und Fliegenschutz (auch an der Terrassentür) ausgestattet. Das Grundstück ist mit einer Hecke eingefriedet. Das Haus liegt in einer sehr ruhigen Wohngegend.
WLAN und ein fester Strandkorb am Textilbadestrand stehen Ihnen ebenfalls kostenlos zur Verfügung. Ein fester Parkplatz befindet sich direkt am Haus.
Für geliehene oder mitgebrachtete Fahrräder wurde im Eingangsbereich ein Fahrradständer aufgestellt.
An- und Abreise: die Uhrzeiten der An- und Abreise vereinbaren Sie bitte telefonisch.
Saison | Zeitraum | mind. ÜN | Preis pro ÜN |
SaisonNebensaison | Zeitraum03.11.2024 - 21.12.2024 | mind. ÜN5 Nächte | Preis pro ÜNab 89,00€ / 4 Pers. |
SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum22.12.2024 - 11.01.2025 | mind. ÜN7 Nächte | Preis pro ÜNab 105,00€ / 4 Pers. |
SaisonNebensaison | Zeitraum12.01.2025 - 04.04.2025 | mind. ÜN5 Nächte | Preis pro ÜNab 89,00€ / 4 Pers. |
SaisonMittelsaison | Zeitraum05.04.2025 - 27.06.2025 | mind. ÜN7 Nächte | Preis pro ÜNab 95,00€ / 4 Pers. |
SaisonHauptsaison | Zeitraum28.06.2025 - 12.09.2025 | mind. ÜN7 Nächte | Preis pro ÜNab 115,00€ / 4 Pers. |
SaisonMittelsaison | Zeitraum13.09.2025 - 03.10.2025 | mind. ÜN7 Nächte | Preis pro ÜNab 95,00€ / 4 Pers. |
SaisonHerbstferien | Zeitraum04.10.2025 - 31.10.2025 | mind. ÜN7 Nächte | Preis pro ÜNab 95,00€ / 4 Pers. |
SaisonNebensaison | Zeitraum01.11.2025 - 19.12.2025 | mind. ÜN5 Nächte | Preis pro ÜNab 89,00€ / 4 Pers. |
SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum20.12.2025 - 11.01.2026 | mind. ÜN7 Nächte | Preis pro ÜNab 105,00€ / 4 Pers. |
In den Ferienzeiten und zu den Feiertagen berücksichtigen Sie bitte einen Mindestaufenthalt von einer Woche. Kürzere Aufenthalte in diesem Zeitraum fragen Sie gerne kurzfristig an.
Bewertungen unserer Ferienwohnungen & Ferienhäuser
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||