ab 125,00€
pro ÜN für 4 Pers.
zzgl. einmalige NK
Ausstattung
In diesem barrierefreien Ferienhaus haben die Eigentümer Platz für die ganze Familie geschaffen. Auf 150qm finden hier bis zu acht Personen Platz für einen tollen Urlaub. Ein großes Schlafzimmer und ein Bad mit großer, ebenerdiger Dusche im Erdgeschoß und in der ersten Etage zwei Schlafzimmer mit Bädern on suite, sowie ein gemütliches Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten für die kleinen Gästen, in dem auch ausreichend Platz zum Spielen ist, sorgen für erholsame Nächte. Das Erdgeschoß wurde barrierefrei für Rollstuhlfahrer konziepiert. Die Türen im Erdgeschoß sind verbreitet und das Bad so groß, das auch Rollstuhlfahrer hier bestens zu Recht kommen. Das Schlafzimmer und das Bad im Erdgeschoß sind mit Notfallklingeln ausgestattet. Es befinden sich keine Stufen im Erdgeschoß, der Garten und die Terrasse lassen sich durch den Flur mit dem Rollstuhl erreichen, im hinterem Bereich des Hauses befindet sich die Sauna und der zugehörige Ruheraum sowie die Dusche der Sauna.
Wohnzimmer, angrenzendes Eßzimmer und die Küche sind der Mittelpunkt des Hauses und für die ganze Familie gemütlich hergerichtet, vom Eßzimmer aus gibt es einen weiteren Ausgang auf die Terrasse und in den Garten.
Das Grundstück ist komplett eingezäunt und bietet den Kindern viel Platz zum Spielen. IhreVierbeiner sind bei uns herzlich willkommen und auch die Hundedusche in Arbeitshöhe ist von außen zu erreichen.
Das Haus ist mit Handtüchern und Bettwäsche ausgestattet, ein Hochstuhl, ein Reisebett, WLAN und ein Strandkorb am Hundestrand gehören ebenfalls zur Grundausstattung des Hauses.
An- und Abreise: die Uhrzeiten der An- und Abreise vereinbaren Sie bitte telefonisch.
Saison | Zeitraum | mind. ÜN | Preis pro ÜN |
SaisonNebensaison | Zeitraum03.11.2024 - 21.12.2024 | mind. ÜN5 Nächte | Preis pro ÜNab 125,00€ / 4 Pers. |
SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum22.12.2024 - 11.01.2025 | mind. ÜN7 Nächte | Preis pro ÜNab 145,00€ / 4 Pers. |
SaisonNebensaison | Zeitraum12.01.2025 - 04.04.2025 | mind. ÜN5 Nächte | Preis pro ÜNab 125,00€ / 4 Pers. |
SaisonMittelsaison | Zeitraum05.04.2025 - 27.06.2025 | mind. ÜN7 Nächte | Preis pro ÜNab 135,00€ / 4 Pers. |
SaisonHauptsaison | Zeitraum28.06.2025 - 12.09.2025 | mind. ÜN7 Nächte | Preis pro ÜNab 160,00€ / 4 Pers. |
SaisonMittelsaison | Zeitraum13.09.2025 - 03.10.2025 | mind. ÜN7 Nächte | Preis pro ÜNab 135,00€ / 4 Pers. |
SaisonHerbstferien | Zeitraum04.10.2025 - 31.10.2025 | mind. ÜN7 Nächte | Preis pro ÜNab 135,00€ / 4 Pers. |
SaisonNebensaison | Zeitraum01.11.2025 - 19.12.2025 | mind. ÜN5 Nächte | Preis pro ÜNab 125,00€ / 4 Pers. |
SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum20.12.2025 - 11.01.2026 | mind. ÜN7 Nächte | Preis pro ÜNab 145,00€ / 4 Pers. |
Bewertungen unserer Ferienwohnungen & Ferienhäuser
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||